Espresso with steamed milk.
Ingredients
Whole Milk, 85°C Coffee. CONTAINS MILK.
Nutritional Info
| Serving Size | Hot & Ice Medium, Ice Large |
| Calories | 280-420 |
| Total Fat (g) | 10-14 |
| %Daily Value** | 13-18 |
| Saturated Fat (g) | 6-8 |
| %Daily Value** | 30-40 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 35-50 |
| %Daily Value** | 12-17 |
| Sodium (mg) | 115-160 |
| %Daily Value** | 5-7 |
| Carbohydrates (g) | 26-59 |
| %Daily Value** | 9-21 |
| Dietary Fiber (g) | 0 |
| %Daily Value** | 0 |
| Sugars (g) | 15-42 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 11-15 |
| Vitamin D | 0 |
| Calcium | 25-30 |
| Potassium | 0 |
| Iron | 0 |



