Green tea infused with fragrant jasmine.
Ingredients
Water, Jasmine Green Tea, High Fructose Corn Syrup
Nutritional Info
| Serving Size | Hot & Ice Medium, Ice Large |
| Calories | 90-130 |
| Total Fat (g) | 0 |
| %Daily Value** | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| %Daily Value** | 0 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (mg) | 0 |
| %Daily Value** | 0 |
| Sodium (mg) | 10 |
| %Daily Value** | 0 |
| Carbohydrates (g) | 23-32 |
| %Daily Value** | 8-12 |
| Dietary Fiber (g) | 0 |
| %Daily Value** | 0 |
| Sugars (g) | 23-32 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Vitamin D | 0 |
| Calcium | 0 |
| Potassium | 0 |
| Iron | 0 |





